|
|
Neu Kursort:
LOIPE ENGELBERG!
schneesicher | top Loipen | moderne Infrastruktur | zuverlässige Durchführung
Infos hier.
|
![]()
Gruppen- und feierabendkurse
|
|
||
WANN |
Feierabendkurse: |
|
was |
1-tages Kurse (1 x 2 Lektionen à 55min) Skating + Klassisch + Kombi
Stufe/Level: |
|
WO |
Feierabendkurse: Nachtloipe Engelberg |
|
KursdatenBeginn Kurse: 09.30 Uhr |
||
| Kurs Nr. | 1. Tag | 2. Tag | Technik (Dauer) |
Stufe/Level |
| Weekend Pontresina | Fr 12.12.2025 | So 14.12.2025 | 3-tages Weekend siehe separate Ausschreibung und Anmeldung |
1+2+(3) |
| 1S | Sa 27.12.2025 | So 28.12.2025 | Skating (2-tages Kurs) |
1+2+(3) |
| 2S | Mo 29.12.2025 | Klassisch (1-tages Kurs) | 1+2 | |
| 3C | Di 30.12.2025 | Skating (1-tages Kurs) | 1+2 | |
| 4S | Sa 03.01.2026 | So 04.01.2026 | Skating (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |
| 4C | Sa 03.01.2026 | So 04.01.2026 | Klassisch (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |
| 5k | Sa 10.01.2026 | So 11.01.2026 | Kombi (1. Tag Klassisch / 2. Tag Skating) |
1+2+(3) |
| 6S | Sa 24.01.2026 | So 25.01.2026 | Skating (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |
| 6C | Sa 24.01.2026 | So 25.01.2026 | Klassisch (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |
| 7C | Sa 07.02.2026 | Klassisch (1-tages Kurs) | 1+2+(3) | |
| 8S | So 08.02.2026 | Skating (1-tages Kurs) | 1+2+(3) | |
| 9K | Sa 14.02.2026 | Sa 15.02.2026 | Kombi (1. Tag Klassisch / 2. Tag Skating) |
1+2+(3) |
| 10S | Sa 28.02.2026 | So 01.03.2026 | Skating (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |
| 10C | Sa 28.02.2026 | So 01.03.2026 | Klassisch (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |
|
|
Gruppen- und feierabendkurse |
|
WANN |
Feierabendkurse: |
|
was |
1-tages Kurse (1 x 2 Lektionen à 55min) Skating + Klassisch + Kombi
Stufe/Level: |
|
WO |
Feierabendkurse: Nachtloipe Engelberg |
|
KursdatenBeginn Kurse: 09.30 Uhr |
||
| Kurs Nr. | 1. Tag | 2. Tag | Technik (Dauer) |
Stufe/Level |
| Weekend Pontresina | Fr 12.12.2025 | So 14.12.2025 | 3-tages Weekend siehe separate Ausschreibung und Anmeldung |
1+2+(3) |
| 1S | Sa 27.12.2025 | So 28.12.2025 | Skating (2-tages Kurs) |
1+2+(3) |
| 2S | Mo 29.12.2025 | Klassisch (1-tages Kurs) | 1+2 | |
| 3C | Di 30.12.2025 | Skating (1-tages Kurs) | 1+2 | |
| 4S | Sa 03.01.2026 | So 04.01.2026 | Skating (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |
| 4C | Sa 03.01.2026 | So 04.01.2026 | Klassisch (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |
| 5k | Sa 10.01.2026 | So 11.01.2026 | Kombi (1. Tag Klassisch / 2. Tag Skating) |
1+2+(3) |
| 6S | Sa 24.01.2026 | So 25.01.2026 | Skating (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |
| 6C | Sa 24.01.2026 | So 25.01.2026 | Klassisch (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |
| 7C | Sa 07.02.2026 | Klassisch (1-tages Kurs) | 1+2+(3) | |
| 8S | So 08.02.2026 | Skating (1-tages Kurs) | 1+2+(3) | |
| 9K | Sa 14.02.2026 | Sa 15.02.2026 | Kombi (1. Tag Klassisch / 2. Tag Skating) |
1+2+(3) |
| 10S | Sa 28.02.2026 | So 01.03.2026 | Skating (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |
| 10C | Sa 28.02.2026 | So 01.03.2026 | Klassisch (2-tages Kurs) | 1+2+(3) |



